ACHTUNG! Einige Kategorien und Boards sind erst nach erfolgreicher Registrierung einsehbar.
Eure GabiBe
Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 76 | 131767 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 76 | 16800 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 26423 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 | 18853 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 14210 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 38 | 19375 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 | 13209 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 60 | 14424 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 8473 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 199 | 407088 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 139 | 14645 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 144 | 16739 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 139 | 11696 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 32 | 12445 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 13633 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 21 | 10616 |
2024-07-01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 449 |
2024-07-02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 385 |
2024-07-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1174 |
2024-07-04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 446 |
2024-07-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 279 |
2024-07-06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 353 |
2024-07-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 168 |
2024-07-08 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1000 |
2024-07-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
2024-07-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 |
2024-07-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 |
2024-07-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 |
2024-07-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 |
2024-07-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 |
2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
2024-07-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
2024-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2024-07-18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 662 |
2024-07-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 171 |
2024-07-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 345 |
2024-07-21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 428 |
2024-07-22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 331 |
2024-07-23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 249 |
2024-07-24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 130 |
2024-07-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 |
2024-07-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 |
2024-07-27 | 0 | 0 | 0 | 21 | 301 |
2024-07-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2498 |
2024-07-29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 276 |
2024-07-30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 396 |
2024-07-31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 326 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 33 | 24423 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 199 | 219340 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 168 | 56247 |
2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1548 |
2024-04-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2024-04-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
2024-04-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1917 |
2024-04-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2024-04-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
2024-04-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2024-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2024-04-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
2024-04-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
2024-04-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
2024-04-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
2024-04-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2024-04-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 453 |
2024-04-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1121 |
2024-04-16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 514 |
2024-04-17 | 0 | 0 | 0 | 20 | 804 |
2024-04-18 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1275 |
2024-04-19 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2916 |
2024-04-20 | 0 | 0 | 0 | 54 | 2587 |
2024-04-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
2024-04-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61 |
2024-04-23 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1102 |
2024-04-24 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2221 |
2024-04-25 | 0 | 0 | 0 | 86 | 5100 |
2024-04-26 | 0 | 0 | 0 | 86 | 5047 |
2024-04-27 | 0 | 0 | 0 | 91 | 6072 |
2024-04-28 | 0 | 0 | 0 | 143 | 8499 |
2024-04-29 | 0 | 0 | 0 | 168 | 12499 |
2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2355 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 69 | 15991 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 3487 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 7826 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 38 | 115535 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 5309 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 21 | 3514 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 12741 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 4015 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 31 | 4602 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 38 | 4586 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 18363 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 23 | 23511 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 31 | 4584 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 11637 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 32 | 10848 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 36 | 11825 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 37 | 296970 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 | 15866 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 37 | 13774 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 | 17266 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 | 31471 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 22406 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 30257 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 | 26768 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 27578 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 22923 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 28523 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 | 28035 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 32103 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 61 | 279084 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 29362 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 | 17530 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 | 25431 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 61 | 15908 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 | 19768 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 | 17501 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 | 20379 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 | 31821 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 | 25220 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 15155 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 34299 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 | 26710 |
2021-01-01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1858 |
2021-01-02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1701 |
2021-01-03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1562 |
2021-01-04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 438 |
2021-01-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 226 |
2021-01-06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 432 |
2021-01-07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 759 |
2021-01-08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 209 |
2021-01-09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 232 |
2021-01-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 435 |
2021-01-11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 776 |
2021-01-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 471 |
2021-01-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 536 |
2021-01-14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1252 |
2021-01-15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1262 |
2021-01-16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1804 |
2021-01-17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1398 |
2021-01-18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 883 |
2021-01-19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1274 |
2021-01-20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 576 |
2021-01-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 296 |
2021-01-22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 514 |
2021-01-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 764 |
2021-01-24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 688 |
2021-01-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 586 |
2021-01-26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 659 |
2021-01-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 498 |
2021-01-28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1602 |
2021-01-29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1594 |
2021-01-30 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1101 |
2021-01-31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 324 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 131 | 318907 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 8599 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 31659 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 | 63635 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 | 36075 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 | 25084 |
2020-08-01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1285 |
2020-08-02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 914 |
2020-08-03 | 0 | 0 | 0 | 10 | 578 |
2020-08-04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 422 |
2020-08-05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 149 |
2020-08-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 107 |
2020-08-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 136 |
2020-08-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 85 |
2020-08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
2020-08-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 350 |
2020-08-11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 725 |
2020-08-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 845 |
2020-08-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 670 |
2020-08-14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 494 |
2020-08-15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1122 |
2020-08-16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1102 |
2020-08-17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1279 |
2020-08-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1148 |
2020-08-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1434 |
2020-08-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2196 |
2020-08-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 355 |
2020-08-22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 887 |
2020-08-23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1125 |
2020-08-24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1917 |
2020-08-25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1310 |
2020-08-26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 909 |
2020-08-27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1244 |
2020-08-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1632 |
2020-08-29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 255 |
2020-08-30 | 0 | 0 | 0 | 14 | 154 |
2020-08-31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 85 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 26954 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 15996 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 31139 |
2020-05-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 342 |
2020-05-02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3207 |
2020-05-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 166 |
2020-05-04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3066 |
2020-05-05 | 0 | 0 | 0 | 10 | 656 |
2020-05-06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1223 |
2020-05-07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1356 |
2020-05-08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1231 |
2020-05-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 795 |
2020-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776 |
2020-05-11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 499 |
2020-05-12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1776 |
2020-05-13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 633 |
2020-05-14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 619 |
2020-05-15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 776 |
2020-05-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932 |
2020-05-17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1385 |
2020-05-18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1259 |
2020-05-19 | 0 | 0 | 0 | 12 | 720 |
2020-05-20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 407 |
2020-05-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 292 |
2020-05-22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1274 |
2020-05-23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1109 |
2020-05-24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1165 |
2020-05-25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 763 |
2020-05-26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 383 |
2020-05-27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 510 |
2020-05-28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 622 |
2020-05-29 | 0 | 0 | 0 | 10 | 752 |
2020-05-30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1078 |
2020-05-31 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1367 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 | 16883 |
2020-04-01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 205 |
2020-04-02 | 0 | 0 | 0 | 13 | 442 |
2020-04-03 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2283 |
2020-04-04 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1074 |
2020-04-05 | 0 | 0 | 0 | 13 | 587 |
2020-04-06 | 0 | 0 | 0 | 15 | 715 |
2020-04-07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 286 |
2020-04-08 | 0 | 0 | 0 | 12 | 531 |
2020-04-09 | 0 | 0 | 0 | 10 | 556 |
2020-04-10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 754 |
2020-04-11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 769 |
2020-04-12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 648 |
2020-04-13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 400 |
2020-04-14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 529 |
2020-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 |
2020-04-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 316 |
2020-04-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 184 |
2020-04-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 231 |
2020-04-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 209 |
2020-04-20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 532 |
2020-04-21 | 0 | 0 | 0 | 12 | 796 |
2020-04-22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 501 |
2020-04-23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 578 |
2020-04-24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 660 |
2020-04-25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 639 |
2020-04-26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 475 |
2020-04-27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 424 |
2020-04-28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 487 |
2020-04-29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 292 |
2020-04-30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 346 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 71 | 23218 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 62 | 25372 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 131 | 14293 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 65 | 186438 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 65 | 22429 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 | 17607 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 | 15458 |
2019-10-01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 847 |
2019-10-02 | 0 | 0 | 0 | 11 | 551 |
2019-10-03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 619 |
2019-10-04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 835 |
2019-10-05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 663 |
2019-10-06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 634 |
2019-10-07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 654 |
2019-10-08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 398 |
2019-10-09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 281 |
2019-10-10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1090 |
2019-10-11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3170 |
2019-10-12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 155 |
2019-10-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 225 |
2019-10-14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 207 |
2019-10-15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 187 |
2019-10-16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 180 |
2019-10-17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 209 |
2019-10-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 173 |
2019-10-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 74 |
2019-10-20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 249 |
2019-10-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 155 |
2019-10-22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 232 |
2019-10-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 195 |
2019-10-24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 287 |
2019-10-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 293 |
2019-10-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 809 |
2019-10-27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 329 |
2019-10-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 235 |
2019-10-29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 576 |
2019-10-30 | 0 | 0 | 0 | 11 | 460 |
2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 14 | 486 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 | 17152 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 26171 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 12183 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 14882 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 17743 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 9056 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 7382 |
2019-03-01 | 0 | 0 | 0 | 12 | 482 |
2019-03-02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 488 |
2019-03-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 259 |
2019-03-04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 135 |
2019-03-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 156 |
2019-03-06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 200 |
2019-03-07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 168 |
2019-03-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 187 |
2019-03-09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 132 |
2019-03-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 232 |
2019-03-11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 251 |
2019-03-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 228 |
2019-03-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 194 |
2019-03-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 |
2019-03-15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 236 |
2019-03-16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 216 |
2019-03-17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 257 |
2019-03-18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 205 |
2019-03-19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 165 |
2019-03-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 164 |
2019-03-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 260 |
2019-03-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 269 |
2019-03-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 242 |
2019-03-24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 268 |
2019-03-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 197 |
2019-03-26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 422 |
2019-03-27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 316 |
2019-03-28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 341 |
2019-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 |
2019-03-30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 229 |
2019-03-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 14 | 10479 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 | 15896 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 42 | 136990 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 | 20624 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 5722 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 31 | 12628 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 29 | 25183 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 38 | 29239 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 42 | 22240 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 28 | 21354 |
2018-01-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 115 |
2018-01-02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 150 |
2018-01-03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1068 |
2018-01-04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 99 |
2018-01-05 | 0 | 0 | 0 | 11 | 200 |
2018-01-06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 110 |
2018-01-07 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4568 |
2018-01-08 | 0 | 0 | 0 | 10 | 87 |
2018-01-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 112 |
2018-01-10 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4300 |
2018-01-11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 94 |
2018-01-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 159 |
2018-01-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 138 |
2018-01-14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 156 |
2018-01-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1124 |
2018-01-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 216 |
2018-01-17 | 0 | 0 | 0 | 13 | 171 |
2018-01-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 114 |
2018-01-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 131 |
2018-01-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 155 |
2018-01-21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 92 |
2018-01-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 121 |
2018-01-23 | 0 | 0 | 0 | 17 | 84 |
2018-01-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 |
2018-01-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1033 |
2018-01-26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 153 |
2018-01-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 133 |
2018-01-28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4604 |
2018-01-29 | 0 | 0 | 0 | 11 | 130 |
2018-01-30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 281 |
2018-01-31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1415 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 67 | 132012 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 25 | 5838 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 26 | 1460 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 22 | 5630 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 36 | 17880 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 28 | 14672 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 25 | 11817 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 67 | 8784 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 30 | 12304 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 30 | 25351 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 35 | 7736 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 29 | 13229 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 25 | 7311 |
![]() |
214 | 291 | 325 | 34 | 167121 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 13033 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 10 | 8630 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 14514 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 | 13639 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 24 | 9494 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 31 | 13735 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 32 | 11789 |
![]() |
19 | 19 | 26 | 20 | 15631 |
![]() |
90 | 90 | 149 | 30 | 21398 |
![]() |
95 | 172 | 110 | 34 | 18154 |
![]() |
3 | 3 | 10 | 32 | 14923 |
![]() |
5 | 5 | 26 | 23 | 12181 |
![]() |
1210 | 1211 | 245 | 57 | 332585 |
![]() |
10 | 10 | 22 | 20 | 14905 |
![]() |
16 | 16 | 30 | 31 | 9394 |
![]() |
21 | 21 | 35 | 27 | 35592 |
![]() |
86 | 86 | 29 | 34 | 26998 |
![]() |
4 | 4 | 22 | 35 | 11274 |
![]() |
82 | 82 | 12 | 30 | 15303 |
![]() |
67 | 67 | 19 | 10 | 38082 |
![]() |
885 | 886 | 18 | 57 | 112670 |
![]() |
29 | 29 | 18 | 11 | 19791 |
![]() |
3 | 3 | 10 | 14 | 14678 |
![]() |
3 | 3 | 17 | 12 | 13838 |
![]() |
4 | 4 | 13 | 11 | 20060 |
![]() |
556 | 622 | 436 | 21 | 190950 |
![]() |
55 | 107 | 104 | 21 | 21633 |
![]() |
129 | 129 | 67 | 16 | 77333 |
![]() |
205 | 205 | 57 | 19 | 17983 |
![]() |
22 | 26 | 54 | 16 | 13080 |
![]() |
14 | 17 | 38 | 8 | 9727 |
![]() |
13 | 15 | 8 | 8 | 9855 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 8 | 12520 |
![]() |
5 | 6 | 6 | 12 | 5608 |
![]() |
9 | 9 | 23 | 4 | 7126 |
![]() |
14 | 18 | 11 | 4 | 8259 |
![]() |
85 | 85 | 35 | 5 | 3729 |
![]() |
5 | 5 | 30 | 10 | 4097 |
2014-01-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 56 |
2014-01-02 | 0 | 0 | 2 | 2 | 106 |
2014-01-03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 142 |
2014-01-04 | 0 | 0 | 1 | 2 | 81 |
2014-01-05 | 0 | 0 | 3 | 3 | 159 |
2014-01-06 | 1 | 1 | 3 | 10 | 188 |
2014-01-07 | 0 | 0 | 3 | 9 | 199 |
2014-01-08 | 0 | 0 | 2 | 2 | 156 |
2014-01-09 | 0 | 0 | 1 | 3 | 173 |
2014-01-10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 155 |
2014-01-11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 184 |
2014-01-12 | 0 | 0 | 2 | 3 | 193 |
2014-01-13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 149 |
2014-01-14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 149 |
2014-01-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51 |
2014-01-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72 |
2014-01-17 | 0 | 0 | 2 | 2 | 118 |
2014-01-18 | 0 | 0 | 1 | 2 | 65 |
2014-01-19 | 0 | 0 | 1 | 2 | 75 |
2014-01-20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 147 |
2014-01-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 81 |
2014-01-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 88 |
2014-01-23 | 3 | 3 | 0 | 4 | 443 |
2014-01-24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 282 |
2014-01-25 | 0 | 0 | 1 | 2 | 73 |
2014-01-26 | 0 | 0 | 1 | 3 | 121 |
2014-01-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 86 |
2014-01-28 | 0 | 0 | 2 | 2 | 68 |
2014-01-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 67 |
2014-01-30 | 0 | 0 | 1 | 2 | 78 |
2014-01-31 | 0 | 0 | 1 | 2 | 92 |
![]() |
333 | 348 | 64 | 8 | 12787 |
![]() |
280 | 280 | 22 | 7 | 4904 |
![]() |
7 | 7 | 21 | 5 | 1942 |
![]() |
14 | 16 | 8 | 4 | 1844 |
![]() |
11 | 15 | 12 | 3 | 1532 |
![]() |
12 | 14 | 1 | 4 | 2565 |
![]() |
3 | 3 | 0 | 4 | 0 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
![]() |
1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
![]() |
2 | 4 | 0 | 8 | 0 |
![]() |
2 | 6 | 0 | 3 | 0 |
![]() |
3309 | 3371 | 3387 | 21 | 0 |
![]() |
18 | 27 | 1 | 19 | 0 |
![]() |
28 | 42 | 0 | 7 | 0 |
![]() |
4 | 7 | 1 | 4 | 0 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
![]() |
10 | 11 | 1 | 5 | 0 |
![]() |
47 | 67 | 8 | 6 | 0 |
![]() |
36 | 44 | 1 | 5 | 0 |
![]() |
29 | 34 | 4 | 18 | 0 |
![]() |
846 | 847 | 1072 | 21 | 0 |
![]() |
2207 | 2208 | 2216 | 10 | 0 |
![]() |
83 | 83 | 82 | 7 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
![]() |
5 | 7 | 2 | 2 | 0 |
![]() |
4 | 6 | 1 | 2 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 |