www.GabiBe.de - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
693
Beiträge insgesamt:
205
Themen insgesamt:
126
Kategorien insgesamt:
8
Benutzer online:
81
Am meisten online:
131 - 28. Januar 2020, 16:23:12
Heute online:
84
Seitenaufrufe insgesamt:
2235292
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
0.97
Durchschn. Beiträge pro Tag:
1.27
Durchschn. Themen pro Tag:
1.22
Boards insgesamt:
57
Neuestes Mitglied:
Alensmith55
Durchschn. online pro Tag:
5.92
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
48.3:1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
485.62

Meiste Zeit online

GabiBe
4T 11S 57M
Gabi
3T 15S 27M
GabiB
1T 2S 55M
Candimidrat
9S 7M
Ketscherlili
5S 38M
LoLo
5S 23M
Lieschen
5S 16M
Ekberggob
4S 1M
miami
3S 18M
RichardPi
3S 17M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 0 0 0 91 65913
April 2024 0 0 0 91 38609
März 2024 0 0 0 69 15991
2024-03-01 0 0 0 2 25
2024-03-02 0 0 0 1 27
2024-03-03 0 0 0 3 23
2024-03-04 0 0 0 2 58
2024-03-05 0 0 0 2 61
2024-03-06 0 0 0 0 36
2024-03-07 0 0 0 1 21
2024-03-08 0 0 0 1 12
2024-03-09 0 0 0 0 12
2024-03-10 0 0 0 3 854
2024-03-11 0 0 0 1 35
2024-03-12 0 0 0 1 59
2024-03-13 0 0 0 1 11
2024-03-14 0 0 0 2 5
2024-03-15 0 0 0 0 7
2024-03-16 0 0 0 0 3
2024-03-17 0 0 0 0 1447
2024-03-18 0 0 0 0 7
2024-03-19 0 0 0 3 20
2024-03-20 0 0 0 1 18
2024-03-21 0 0 0 3 2454
2024-03-22 0 0 0 1 29
2024-03-23 0 0 0 1 39
2024-03-24 0 0 0 2 12
2024-03-25 0 0 0 1 2
2024-03-26 0 0 0 4 62
2024-03-27 0 0 0 1 19
2024-03-28 0 0 0 45 1989
2024-03-29 0 0 0 69 8611
2024-03-30 0 0 0 0 22
2024-03-31 0 0 0 2 11
Februar 2024 0 0 0 6 3487
2024-02-01 0 0 0 1 24
2024-02-02 0 0 0 0 17
2024-02-03 0 0 0 0 14
2024-02-04 0 0 0 1 14
2024-02-05 0 0 0 1 20
2024-02-06 0 0 0 1 35
2024-02-07 0 0 0 2 26
2024-02-08 0 0 0 2 28
2024-02-09 0 0 0 6 2471
2024-02-10 0 0 0 1 27
2024-02-11 0 0 0 2 24
2024-02-12 0 0 0 2 22
2024-02-13 0 0 0 2 31
2024-02-14 0 0 0 3 37
2024-02-15 0 0 0 1 19
2024-02-16 0 0 0 2 33
2024-02-17 0 0 0 1 22
2024-02-18 0 0 0 5 104
2024-02-19 0 0 0 3 51
2024-02-20 0 0 0 2 29
2024-02-21 0 0 0 1 36
2024-02-22 0 0 0 3 37
2024-02-23 0 0 0 3 40
2024-02-24 0 0 0 1 28
2024-02-25 0 0 0 1 12
2024-02-26 0 0 0 2 209
2024-02-27 0 0 0 0 7
2024-02-28 0 0 0 3 23
2024-02-29 0 0 0 4 47
Januar 2024 0 0 0 6 7826
2024-01-01 0 0 0 0 18
2024-01-02 0 0 0 1 17
2024-01-03 0 0 0 1 92
2024-01-04 0 0 0 2 23
2024-01-05 0 0 0 0 15
2024-01-06 0 0 0 1 26
2024-01-07 0 0 0 3 109
2024-01-08 0 0 0 6 6006
2024-01-09 0 0 0 2 893
2024-01-10 0 0 0 0 30
2024-01-11 0 0 0 1 25
2024-01-12 0 0 0 2 37
2024-01-13 0 0 0 3 16
2024-01-14 0 0 0 0 12
2024-01-15 0 0 0 1 25
2024-01-16 0 0 0 4 88
2024-01-17 0 0 0 1 53
2024-01-18 0 0 0 4 40
2024-01-19 0 0 0 1 16
2024-01-20 0 0 0 0 17
2024-01-21 0 0 0 3 57
2024-01-22 0 0 0 0 15
2024-01-23 0 0 0 1 25
2024-01-24 0 0 0 1 14
2024-01-25 0 0 0 1 27
2024-01-26 0 0 0 0 27
2024-01-27 0 0 0 2 25
2024-01-28 0 0 0 0 17
2024-01-29 0 0 0 0 17
2024-01-30 0 0 0 0 7
2024-01-31 0 0 0 2 37
* 2023 0 0 0 38 115535
Dezember 2023 0 0 0 9 5309
2023-12-01 0 0 0 1 35
2023-12-02 0 0 0 1 895
2023-12-03 0 0 0 1 7
2023-12-04 0 0 0 5 18
2023-12-05 0 0 0 0 5
2023-12-06 0 0 0 1 13
2023-12-07 0 0 0 1 31
2023-12-08 0 0 0 1 23
2023-12-09 0 0 0 1 27
2023-12-10 0 0 0 0 19
2023-12-11 0 0 0 1 11
2023-12-12 0 0 0 0 19
2023-12-13 0 0 0 0 21
2023-12-14 0 0 0 1 7
2023-12-15 0 0 0 5 85
2023-12-16 0 0 0 4 314
2023-12-17 0 0 0 5 304
2023-12-18 0 0 0 2 199
2023-12-19 0 0 0 4 146
2023-12-20 0 0 0 9 139
2023-12-21 0 0 0 1 22
2023-12-22 0 0 0 1 13
2023-12-23 0 0 0 2 19
2023-12-24 0 0 0 3 83
2023-12-25 0 0 0 0 15
2023-12-26 0 0 0 3 29
2023-12-27 0 0 0 1 18
2023-12-28 0 0 0 0 29
2023-12-29 0 0 0 2 13
2023-12-30 0 0 0 2 2441
2023-12-31 0 0 0 1 309
November 2023 0 0 0 21 3514
2023-11-01 0 0 0 1 14
2023-11-02 0 0 0 0 5
2023-11-03 0 0 0 0 3
2023-11-04 0 0 0 4 32
2023-11-05 0 0 0 3 40
2023-11-06 0 0 0 21 599
2023-11-07 0 0 0 1 53
2023-11-08 0 0 0 1 18
2023-11-09 0 0 0 3 41
2023-11-10 0 0 0 0 3
2023-11-11 0 0 0 0 10
2023-11-12 0 0 0 0 1
2023-11-13 0 0 0 0 8
2023-11-14 0 0 0 2 21
2023-11-15 0 0 0 1 19
2023-11-16 0 0 0 0 5
2023-11-17 0 0 0 0 5
2023-11-18 0 0 0 2 12
2023-11-19 0 0 0 2 29
2023-11-20 0 0 0 1 2432
2023-11-21 0 0 0 0 9
2023-11-22 0 0 0 1 25
2023-11-23 0 0 0 4 59
2023-11-24 0 0 0 1 7
2023-11-25 0 0 0 2 10
2023-11-26 0 0 0 0 1
2023-11-27 0 0 0 1 6
2023-11-28 0 0 0 1 26
2023-11-29 0 0 0 1 13
2023-11-30 0 0 0 0 8
Oktober 2023 0 0 0 6 12741
2023-10-01 0 0 0 0 5
2023-10-02 0 0 0 1 14
2023-10-03 0 0 0 0 18
2023-10-04 0 0 0 6 2529
2023-10-05 0 0 0 1 16
2023-10-06 0 0 0 0 12
2023-10-07 0 0 0 0 4
2023-10-08 0 0 0 1 76
2023-10-09 0 0 0 1 13
2023-10-10 0 0 0 0 1
2023-10-11 0 0 0 1 39
2023-10-12 0 0 0 3 762
2023-10-13 0 0 0 4 64
2023-10-14 0 0 0 0 1
2023-10-15 0 0 0 2 1287
2023-10-16 0 0 0 0 2195
2023-10-17 0 0 0 0 1255
2023-10-18 0 0 0 2 1044
2023-10-19 0 0 0 2 1196
2023-10-20 0 0 0 1 360
2023-10-21 0 0 0 4 126
2023-10-22 0 0 0 1 3
2023-10-23 0 0 0 0 4
2023-10-24 0 0 0 1 38
2023-10-25 0 0 0 6 221
2023-10-26 0 0 0 1 1416
2023-10-27 0 0 0 0 4
2023-10-28 0 0 0 0 5
2023-10-29 0 0 0 0 1
2023-10-30 0 0 0 3 24
2023-10-31 0 0 0 1 8
September 2023 0 0 0 7 4015
2023-09-01 0 0 0 0 7
2023-09-02 0 0 0 2 14
2023-09-03 0 0 0 0 30
2023-09-04 0 0 0 0 8
2023-09-05 0 0 0 1 7
2023-09-06 0 0 0 0 9
2023-09-07 0 0 0 7 1063
2023-09-08 0 0 0 6 174
2023-09-09 0 0 0 2 9
2023-09-10 0 0 0 0 5
2023-09-12 0 0 0 0 8
2023-09-13 0 0 0 0 9
2023-09-14 0 0 0 1 21
2023-09-15 0 0 0 1 875
2023-09-16 0 0 0 2 35
2023-09-17 0 0 0 3 25
2023-09-19 0 0 0 0 1
2023-09-20 0 0 0 6 1413
2023-09-21 0 0 0 7 44
2023-09-22 0 0 0 2 78
2023-09-23 0 0 0 1 19
2023-09-24 0 0 0 1 11
2023-09-25 0 0 0 1 10
2023-09-26 0 0 0 2 10
2023-09-27 0 0 0 0 15
2023-09-28 0 0 0 2 63
2023-09-29 0 0 0 0 3
2023-09-30 0 0 0 2 49
August 2023 0 0 0 31 4602
Juli 2023 0 0 0 38 4586
2023-07-01 0 0 0 3 83
2023-07-02 0 0 0 3 48
2023-07-03 0 0 0 3 41
2023-07-04 0 0 0 3 54
2023-07-05 0 0 0 4 322
2023-07-06 0 0 0 4 507
2023-07-07 0 0 0 3 162
2023-07-08 0 0 0 3 57
2023-07-09 0 0 0 3 43
2023-07-10 0 0 0 3 33
2023-07-11 0 0 0 4 25
2023-07-12 0 0 0 1 34
2023-07-13 0 0 0 1 39
2023-07-14 0 0 0 4 49
2023-07-15 0 0 0 3 84
2023-07-16 0 0 0 3 50
2023-07-17 0 0 0 38 233
2023-07-18 0 0 0 2 21
2023-07-19 0 0 0 3 33
2023-07-20 0 0 0 3 99
2023-07-21 0 0 0 3 25
2023-07-22 0 0 0 1 68
2023-07-23 0 0 0 0 14
2023-07-24 0 0 0 1 1408
2023-07-25 0 0 0 0 62
2023-07-26 0 0 0 1 14
2023-07-27 0 0 0 1 18
2023-07-28 0 0 0 2 59
2023-07-29 0 0 0 1 7
2023-07-30 0 0 0 1 11
2023-07-31 0 0 0 3 883
Juni 2023 0 0 0 6 18363
2023-06-01 0 0 0 5 492
2023-06-02 0 0 0 4 700
2023-06-03 0 0 0 4 348
2023-06-04 0 0 0 4 684
2023-06-05 0 0 0 4 681
2023-06-06 0 0 0 4 379
2023-06-07 0 0 0 4 757
2023-06-08 0 0 0 6 233
2023-06-09 0 0 0 3 784
2023-06-10 0 0 0 4 757
2023-06-11 0 0 0 4 530
2023-06-12 0 0 0 5 521
2023-06-13 0 0 0 4 509
2023-06-14 0 0 0 5 1953
2023-06-15 0 0 0 4 611
2023-06-16 0 0 0 4 607
2023-06-17 0 0 0 5 1760
2023-06-18 0 0 0 5 565
2023-06-19 0 0 0 4 537
2023-06-20 0 0 0 4 554
2023-06-21 0 0 0 5 439
2023-06-22 0 0 0 5 417
2023-06-23 0 0 0 4 524
2023-06-24 0 0 0 3 194
2023-06-25 0 0 0 3 132
2023-06-26 0 0 0 3 2464
2023-06-27 0 0 0 3 31
2023-06-28 0 0 0 3 36
2023-06-29 0 0 0 3 53
2023-06-30 0 0 0 3 111
Mai 2023 0 0 0 23 23511
April 2023 0 0 0 31 4584
März 2023 0 0 0 6 11637
2023-03-01 0 0 0 6 165
2023-03-02 0 0 0 5 128
2023-03-03 0 0 0 5 208
2023-03-04 0 0 0 4 136
2023-03-05 0 0 0 4 68
2023-03-06 0 0 0 4 103
2023-03-07 0 0 0 5 99
2023-03-08 0 0 0 4 81
2023-03-09 0 0 0 4 59
2023-03-10 0 0 0 5 137
2023-03-11 0 0 0 5 5430
2023-03-12 0 0 0 4 1002
2023-03-13 0 0 0 4 101
2023-03-14 0 0 0 6 237
2023-03-15 0 0 0 5 125
2023-03-16 0 0 0 5 158
2023-03-17 0 0 0 4 131
2023-03-18 0 0 0 5 200
2023-03-19 0 0 0 4 126
2023-03-20 0 0 0 4 135
2023-03-21 0 0 0 2 69
2023-03-22 0 0 0 5 94
2023-03-23 0 0 0 1 3
2023-03-25 0 0 0 0 1
2023-03-27 0 0 0 1 37
2023-03-28 0 0 0 3 2444
2023-03-29 0 0 0 3 27
2023-03-30 0 0 0 3 28
2023-03-31 0 0 0 4 105
Februar 2023 0 0 0 32 10848
2023-02-01 0 0 0 5 51
2023-02-02 0 0 0 4 82
2023-02-03 0 0 0 6 53
2023-02-04 0 0 0 20 118
2023-02-05 0 0 0 7 62
2023-02-06 0 0 0 4 66
2023-02-07 0 0 0 4 36
2023-02-08 0 0 0 8 112
2023-02-09 0 0 0 18 132
2023-02-10 0 0 0 8 137
2023-02-11 0 0 0 7 276
2023-02-12 0 0 0 7 172
2023-02-13 0 0 0 6 2611
2023-02-14 0 0 0 10 1015
2023-02-15 0 0 0 12 184
2023-02-16 0 0 0 32 1409
2023-02-17 0 0 0 7 149
2023-02-18 0 0 0 10 240
2023-02-19 0 0 0 6 91
2023-02-20 0 0 0 11 201
2023-02-21 0 0 0 9 1705
2023-02-22 0 0 0 9 251
2023-02-23 0 0 0 5 226
2023-02-24 0 0 0 7 133
2023-02-25 0 0 0 6 138
2023-02-26 0 0 0 7 957
2023-02-27 0 0 0 5 154
2023-02-28 0 0 0 6 87
Januar 2023 0 0 0 36 11825
2023-01-01 0 0 0 7 99
2023-01-02 0 0 0 17 101
2023-01-03 0 0 0 7 122
2023-01-04 0 0 0 8 91
2023-01-05 0 0 0 8 358
2023-01-06 0 0 0 4 1314
2023-01-07 0 0 0 4 931
2023-01-08 0 0 0 5 67
2023-01-09 0 0 0 4 27
2023-01-10 0 0 0 6 107
2023-01-11 0 0 0 5 61
2023-01-12 0 0 0 6 133
2023-01-13 0 0 0 5 573
2023-01-14 0 0 0 6 1098
2023-01-15 0 0 0 4 85
2023-01-16 0 0 0 6 98
2023-01-17 0 0 0 5 80
2023-01-18 0 0 0 33 905
2023-01-19 0 0 0 36 305
2023-01-20 0 0 0 10 142
2023-01-21 0 0 0 4 76
2023-01-22 0 0 0 6 173
2023-01-23 0 0 0 6 172
2023-01-24 0 0 0 5 1047
2023-01-25 0 0 0 4 139
2023-01-26 0 0 0 6 210
2023-01-27 0 0 0 4 82
2023-01-28 0 0 0 14 99
2023-01-29 0 0 0 9 77
2023-01-30 0 0 0 5 59
2023-01-31 0 0 0 3 2994
* 2022 0 0 0 37 296970
Dezember 2022 0 0 0 14 15866
2022-12-01 0 0 0 8 137
2022-12-02 0 0 0 6 154
2022-12-03 0 0 0 12 142
2022-12-04 0 0 0 7 135
2022-12-05 0 0 0 11 1588
2022-12-06 0 0 0 8 204
2022-12-07 0 0 0 11 135
2022-12-08 0 0 0 9 126
2022-12-09 0 0 0 5 139
2022-12-10 0 0 0 7 136
2022-12-11 0 0 0 9 161
2022-12-12 0 0 0 8 146
2022-12-13 0 0 0 11 1446
2022-12-14 0 0 0 12 229
2022-12-15 0 0 0 10 189
2022-12-16 0 0 0 7 114
2022-12-17 0 0 0 8 189
2022-12-18 0 0 0 11 199
2022-12-19 0 0 0 10 137
2022-12-20 0 0 0 10 2829
2022-12-21 0 0 0 11 3293
2022-12-22 0 0 0 9 175
2022-12-23 0 0 0 10 172
2022-12-24 0 0 0 14 275
2022-12-25 0 0 0 8 214
2022-12-26 0 0 0 10 138
2022-12-27 0 0 0 5 184
2022-12-28 0 0 0 8 122
2022-12-29 0 0 0 7 89
2022-12-30 0 0 0 6 2523
2022-12-31 0 0 0 5 146
November 2022 0 0 0 37 13774
2022-11-01 0 0 0 2 200
2022-11-02 0 0 0 2 1038
2022-11-03 0 0 0 4 286
2022-11-04 0 0 0 4 177
2022-11-05 0 0 0 5 335
2022-11-06 0 0 0 9 432
2022-11-07 0 0 0 7 335
2022-11-08 0 0 0 35 1424
2022-11-09 0 0 0 7 2833
2022-11-10 0 0 0 7 452
2022-11-11 0 0 0 8 381
2022-11-12 0 0 0 4 220
2022-11-13 0 0 0 5 261
2022-11-14 0 0 0 10 291
2022-11-15 0 0 0 8 144
2022-11-16 0 0 0 7 189
2022-11-17 0 0 0 4 89
2022-11-18 0 0 0 8 97
2022-11-19 0 0 0 15 493
2022-11-20 0 0 0 11 251
2022-11-21 0 0 0 4 131
2022-11-22 0 0 0 4 163
2022-11-23 0 0 0 9 247
2022-11-24 0 0 0 7 278
2022-11-25 0 0 0 5 125
2022-11-26 0 0 0 4 112
2022-11-27 0 0 0 37 602
2022-11-28 0 0 0 31 1123
2022-11-29 0 0 0 5 935
2022-11-30 0 0 0 5 130
Oktober 2022 0 0 0 16 17266
2022-10-01 0 0 0 6 2158
2022-10-02 0 0 0 4 491
2022-10-03 0 0 0 7 1328
2022-10-04 0 0 0 9 895
2022-10-05 0 0 0 10 707
2022-10-06 0 0 0 13 1298
2022-10-07 0 0 0 2 231
2022-10-08 0 0 0 1 219
2022-10-09 0 0 0 2 637
2022-10-10 0 0 0 2 733
2022-10-11 0 0 0 2 66
2022-10-12 0 0 0 4 24
2022-10-13 0 0 0 3 125
2022-10-14 0 0 0 10 374
2022-10-15 0 0 0 16 874
2022-10-16 0 0 0 11 400
2022-10-17 0 0 0 9 291
2022-10-18 0 0 0 5 1145
2022-10-19 0 0 0 5 291
2022-10-20 0 0 0 8 373
2022-10-21 0 0 0 5 329
2022-10-22 0 0 0 4 181
2022-10-23 0 0 0 6 375
2022-10-24 0 0 0 4 245
2022-10-25 0 0 0 8 1851
2022-10-26 0 0 0 6 344
2022-10-27 0 0 0 1 127
2022-10-28 0 0 0 0 277
2022-10-29 0 0 0 2 299
2022-10-30 0 0 0 4 374
2022-10-31 0 0 0 2 204
September 2022 0 0 0 15 31471
2022-09-01 0 0 0 3 1148
2022-09-02 0 0 0 5 876
2022-09-03 0 0 0 12 854
2022-09-04 0 0 0 10 1420
2022-09-05 0 0 0 8 974
2022-09-06 0 0 0 6 927
2022-09-07 0 0 0 6 1560
2022-09-08 0 0 0 7 601
2022-09-09 0 0 0 8 845
2022-09-10 0 0 0 7 794
2022-09-11 0 0 0 8 1009
2022-09-12 0 0 0 5 345
2022-09-13 0 0 0 5 829
2022-09-14 0 0 0 9 773
2022-09-15 0 0 0 7 496
2022-09-16 0 0 0 7 4054
2022-09-17 0 0 0 11 1444
2022-09-18 0 0 0 5 495
2022-09-19 0 0 0 5 1799
2022-09-20 0 0 0 8 513
2022-09-21 0 0 0 6 1141
2022-09-22 0 0 0 5 183
2022-09-23 0 0 0 6 511
2022-09-24 0 0 0 6 629
2022-09-25 0 0 0 15 623
2022-09-26 0 0 0 9 633
2022-09-27 0 0 0 6 659
2022-09-28 0 0 0 5 242
2022-09-29 0 0 0 6 1530
2022-09-30 0 0 0 5 3564
August 2022 0 0 0 8 22406
Juli 2022 0 0 0 12 30257
2022-07-01 0 0 0 7 1053
2022-07-02 0 0 0 8 597
2022-07-03 0 0 0 6 945
2022-07-04 0 0 0 5 1999
2022-07-05 0 0 0 5 550
2022-07-06 0 0 0 7 1038
2022-07-07 0 0 0 6 1684
2022-07-08 0 0 0 12 710
2022-07-09 0 0 0 5 826
2022-07-10 0 0 0 5 642
2022-07-11 0 0 0 6 2087
2022-07-12 0 0 0 5 466
2022-07-13 0 0 0 10 869
2022-07-14 0 0 0 6 2752
2022-07-15 0 0 0 5 1890
2022-07-16 0 0 0 6 1862
2022-07-17 0 0 0 5 930
2022-07-18 0 0 0 6 786
2022-07-19 0 0 0 6 1019
2022-07-20 0 0 0 8 815
2022-07-21 0 0 0 7 1299
2022-07-22 0 0 0 6 302
2022-07-23 0 0 0 6 721
2022-07-24 0 0 0 7 866
2022-07-25 0 0 0 7 654
2022-07-26 0 0 0 6 281
2022-07-27 0 0 0 5 225
2022-07-28 0 0 0 6 334
2022-07-29 0 0 0 6 434
2022-07-30 0 0 0 8 887
2022-07-31 0 0 0 7 734
Juni 2022 0 0 0 15 26768
2022-06-01 0 0 0 7 1619
2022-06-02 0 0 0 11 1065
2022-06-03 0 0 0 5 743
2022-06-04 0 0 0 4 340
2022-06-05 0 0 0 5 640
2022-06-06 0 0 0 6 781
2022-06-07 0 0 0 7 658
2022-06-08 0 0 0 11 1096
2022-06-09 0 0 0 7 528
2022-06-10 0 0 0 5 804
2022-06-11 0 0 0 15 624
2022-06-12 0 0 0 12 484
2022-06-13 0 0 0 9 1052
2022-06-14 0 0 0 5 863
2022-06-15 0 0 0 6 1291
2022-06-16 0 0 0 4 1088
2022-06-17 0 0 0 4 620
2022-06-18 0 0 0 5 981
2022-06-19 0 0 0 4 598
2022-06-20 0 0 0 5 1177
2022-06-21 0 0 0 5 723
2022-06-22 0 0 0 5 346
2022-06-23 0 0 0 6 2495
2022-06-24 0 0 0 7 1013
2022-06-25 0 0 0 12 1333
2022-06-26 0 0 0 13 1328
2022-06-27 0 0 0 6 413
2022-06-28 0 0 0 6 915
2022-06-29 0 0 0 6 526
2022-06-30 0 0 0 6 624
Mai 2022 0 0 0 12 27578
April 2022 0 0 0 12 22923
2022-04-01 0 0 0 12 726
2022-04-02 0 0 0 7 1203
2022-04-03 0 0 0 5 361
2022-04-04 0 0 0 6 692
2022-04-05 0 0 0 6 804
2022-04-06 0 0 0 6 226
2022-04-07 0 0 0 5 720
2022-04-08 0 0 0 6 700
2022-04-09 0 0 0 9 375
2022-04-10 0 0 0 6 545
2022-04-11 0 0 0 5 624
2022-04-12 0 0 0 6 1779
2022-04-13 0 0 0 9 1754
2022-04-14 0 0 0 4 129
2022-04-15 0 0 0 5 2191
2022-04-16 0 0 0 5 2750
2022-04-17 0 0 0 11 296
2022-04-18 0 0 0 5 168
2022-04-19 0 0 0 5 187
2022-04-20 0 0 0 5 783
2022-04-21 0 0 0 7 322
2022-04-22 0 0 0 7 293
2022-04-23 0 0 0 5 181
2022-04-24 0 0 0 5 510
2022-04-25 0 0 0 7 805
2022-04-26 0 0 0 6 1995
2022-04-27 0 0 0 8 624
2022-04-28 0 0 0 5 718
2022-04-29 0 0 0 5 226
2022-04-30 0 0 0 8 236
März 2022 0 0 0 10 28523
2022-03-01 0 0 0 10 900
2022-03-02 0 0 0 8 675
2022-03-03 0 0 0 8 1150
2022-03-04 0 0 0 6 886
2022-03-05 0 0 0 8 1162
2022-03-06 0 0 0 8 1766
2022-03-07 0 0 0 6 555
2022-03-08 0 0 0 6 482
2022-03-09 0 0 0 5 321
2022-03-10 0 0 0 5 415
2022-03-11 0 0 0 6 882
2022-03-12 0 0 0 5 674
2022-03-13 0 0 0 5 1027
2022-03-14 0 0 0 4 911
2022-03-15 0 0 0 5 177
2022-03-16 0 0 0 5 1594
2022-03-17 0 0 0 6 155
2022-03-18 0 0 0 4 185
2022-03-19 0 0 0 6 182
2022-03-20 0 0 0 4 344
2022-03-21 0 0 0 5 443
2022-03-22 0 0 0 5 396
2022-03-23 0 0 0 8 1032
2022-03-24 0 0 0 4 154
2022-03-25 0 0 0 6 909
2022-03-26 0 0 0 6 862
2022-03-27 0 0 0 5 273
2022-03-28 0 0 0 6 2464
2022-03-29 0 0 0 6 4443
2022-03-30 0 0 0 7 2146
2022-03-31 0 0 0 6 958
Februar 2022 0 0 0 18 28035
2022-02-01 0 0 0 7 316
2022-02-02 0 0 0 7 874
2022-02-03 0 0 0 6 672
2022-02-04 0 0 0 6 3317
2022-02-05 0 0 0 4 509
2022-02-06 0 0 0 6 311
2022-02-07 0 0 0 6 1020
2022-02-08 0 0 0 10 2672
2022-02-09 0 0 0 5 389
2022-02-10 0 0 0 6 1324
2022-02-11 0 0 0 5 476
2022-02-12 0 0 0 7 975
2022-02-13 0 0 0 8 803
2022-02-14 0 0 0 11 714
2022-02-15 0 0 0 7 1112
2022-02-16 0 0 0 18 2037
2022-02-17 0 0 0 6 865
2022-02-18 0 0 0 5 390
2022-02-19 0 0 0 5 151
2022-02-20 0 0 0 7 1180
2022-02-21 0 0 0 6 1261
2022-02-22 0 0 0 6 1207
2022-02-23 0 0 0 6 1473
2022-02-24 0 0 0 5 208
2022-02-25 0 0 0 6 1477
2022-02-26 0 0 0 7 1071
2022-02-27 0 0 0 7 543
2022-02-28 0 0 0 6 688
Januar 2022 0 0 0 11 32103
2022-01-01 0 0 0 6 930
2022-01-02 0 0 0 7 1207
2022-01-03 0 0 0 7 1208
2022-01-04 0 0 0 6 669
2022-01-05 0 0 0 10 1122
2022-01-06 0 0 0 6 576
2022-01-07 0 0 0 9 245
2022-01-08 0 0 0 7 2341
2022-01-09 0 0 0 5 331
2022-01-10 0 0 0 7 376
2022-01-11 0 0 0 7 1344
2022-01-12 0 0 0 8 854
2022-01-13 0 0 0 9 1421
2022-01-14 0 0 0 6 1241
2022-01-15 0 0 0 6 1478
2022-01-16 0 0 0 7 1199
2022-01-17 0 0 0 7 1031
2022-01-18 0 0 0 11 353
2022-01-19 0 0 0 7 838
2022-01-20 0 0 0 8 1486
2022-01-21 0 0 0 7 1345
2022-01-22 0 0 0 5 234
2022-01-23 0 0 0 6 700
2022-01-24 0 0 0 9 1086
2022-01-25 0 0 0 7 1169
2022-01-26 0 0 0 7 1422
2022-01-27 0 0 0 7 806
2022-01-28 0 0 0 8 1010
2022-01-29 0 0 0 10 1101
2022-01-30 0 0 0 9 1136
2022-01-31 0 0 0 7 1844
* 2021 0 0 0 61 279084
Dezember 2021 0 0 0 11 29362
2021-12-01 0 0 0 7 1203
2021-12-02 0 0 0 7 4149
2021-12-03 0 0 0 6 298
2021-12-04 0 0 0 5 229
2021-12-05 0 0 0 6 344
2021-12-06 0 0 0 7 1476
2021-12-07 0 0 0 5 260
2021-12-08 0 0 0 9 440
2021-12-09 0 0 0 6 546
2021-12-10 0 0 0 6 282
2021-12-11 0 0 0 7 824
2021-12-12 0 0 0 6 761
2021-12-13 0 0 0 6 700
2021-12-14 0 0 0 6 616
2021-12-15 0 0 0 11 678
2021-12-16 0 0 0 6 739
2021-12-17 0 0 0 6 2264
2021-12-18 0 0 0 7 945
2021-12-19 0 0 0 7 1067
2021-12-20 0 0 0 10 1189
2021-12-21 0 0 0 7 3129
2021-12-22 0 0 0 7 759
2021-12-23 0 0 0 6 488
2021-12-24 0 0 0 9 595
2021-12-25 0 0 0 7 687
2021-12-26 0 0 0 5 513
2021-12-27 0 0 0 6 521
2021-12-28 0 0 0 7 1055
2021-12-29 0 0 0 9 811
2021-12-30 0 0 0 6 839
2021-12-31 0 0 0 7 955
November 2021 0 0 0 16 17530
2021-11-01 0 0 0 16 1190
2021-11-02 0 0 0 7 196
2021-11-03 0 0 0 6 339
2021-11-04 0 0 0 6 274
2021-11-05 0 0 0 7 778
2021-11-06 0 0 0 7 1011
2021-11-07 0 0 0 6 380
2021-11-08 0 0 0 11 370
2021-11-09 0 0 0 5 212
2021-11-10 0 0 0 6 565
2021-11-11 0 0 0 15 1188
2021-11-12 0 0 0 5 164
2021-11-13 0 0 0 5 181
2021-11-14 0 0 0 5 200
2021-11-15 0 0 0 5 383
2021-11-16 0 0 0 8 1164
2021-11-17 0 0 0 7 366
2021-11-18 0 0 0 6 232
2021-11-19 0 0 0 6 279
2021-11-20 0 0 0 7 506
2021-11-21 0 0 0 7 1363
2021-11-22 0 0 0 7 441
2021-11-23 0 0 0 7 276
2021-11-24 0 0 0 5 268
2021-11-25 0 0 0 9 490
2021-11-26 0 0 0 7 1323
2021-11-27 0 0 0 5 255
2021-11-28 0 0 0 6 269
2021-11-29 0 0 0 11 2483
2021-11-30 0 0 0 5 384
Oktober 2021 0 0 0 13 25431
September 2021 0 0 0 61 15908
2021-09-01 0 0 0 15 533
2021-09-02 0 0 0 6 491
2021-09-03 0 0 0 5 225
2021-09-04 0 0 0 11 221
2021-09-05 0 0 0 4 136
2021-09-06 0 0 0 12 195
2021-09-07 0 0 0 13 442
2021-09-08 0 0 0 4 732
